******
Contatti
| Nome: | Donnafugata Golf Resort |
| Indirizzo/Sede Legale: | Contrada Piombo 97100 - Ragusa / Sicilia - Italia |
| Telefono: | +39 0932 914 200 |
| Fax: | +39 0932 914 222 |
| E-mail: | nhdonnafugata@nh-hotels.com |
| Sito Web: | www.donnafugatagolfresort.com |
| Presidente: | Marco De Rossi |
| Direzione Golf: | Guy Roberts, David Gil Gonzalez |
| Segretario Sportivo: | Sebastiano Torrisi |
| Professionista: | Gary Hughes, Gianluca Baruffaldi |
| Superintendent: | Roberto Rossi, Giovanni Scalici |
| Inaugurazione: | Luglio 2010 |
| Progettista: | Franco Piras |
| Genere: | Resort aperto agli esterni |
| Scuola di Golf: | Sotogrande Golf Academy (Digital Coaching Studio) |
| Zone di Pratica: |
Campo Pratica, Chipping Area, Pitching,Putting Green & Bunkers |
| Buche: | 18 |
| Par: | 4 par 3, 10 par 4 e 4 par 5 |
| Handicap richiesto: | Uomini: 28 - Donne: 36 |
Parametri del percorso:
| Meters | Par | S.S.S. | Slope |
| 6674 | 72 | - | - |
| 6342 | 72 | 74,7 | 132 |
| 5973 | 72 | 77,0 | 132 |
| 5656 | 72 | 72,9 | 128 |
| 5272 | 72 | 74,7 | 127 |
Tipo di erba:
Green e collar: Agrostis Stolonifera L-93
Fairway e rough: Bermuda Riviera
"Sede del Sicilian Golf Open 2011"
******
| Inaugurazione: | Ottobre 2010 |
| Progettista: | Gary Player |
| Genere: | Resort con aperto agli esterni |
| Scuola di Golf: | Sotogrande Golf Academy (Digital Coaching Studio) |
| Zone di pratica: |
Campo Pratica, Chipping Area, Pitching e Putting Green, Bunkers |
| Buche: | 18 |
| Par: | 4 pars 3, 10 pars 4 e 4 pars 5 |
| Handicap richiesto: | Uomini: 28 - Donne: 36 |
Parametri del percorso:
| Meters | Par | S.S.S. | Slope |
| 6530 | 72 | - | - |
| 6175 | 72 | 74,3 | 135 |
| 5805 | 72 | 75,8 | 134 |
| 5395 | 72 | 72,5 | 131 |
| 5052 | 72 | 73,7 | 130 |
Tipo di erba:
Green: Agrostis Stolonifera L-93
Fairway e rough: Bermuda Riviera
"Sede del Sicilian Golf Open 2011"